各区人民政府:
经市政府批准,现对2021年第五批老旧小区综合整治项目(见附件)予以确认,请相关区政府认真组织实施。
特此通知。
附件:2021年第五批老旧小区综合整治项目
北京市老旧小区综合整治联席会议办公室
(北京市住房和城乡建设委员会代章)
2021年11月9日
附件2021年第五批老旧小区综合整治项目
序号 | 区 | 项目 个数 | 项目名称 | 楼栋数 | 建筑面积(㎡) |
合计 | 61 | 61个项目 | 516 | 2242490.88 | |
西城区 | 3 | 小计 | 3 | 9164.00 | |
1 | 右安门内西街3号楼小区 | 1 | 3887.40 | ||
2 | 右安门内西街5号楼小区 | 1 | 2400.60 | ||
3 | 白广路8号楼小区 | 1 | 2876.00 | ||
朝阳区 | 18 | 小计 | 86 | 412860.91 | |
4 | 皇姑坟2号楼 | 1 | 20342.64 | ||
5 | 双龙西社区222号楼、223号楼 | 2 | 7043.00 | ||
6 | 双龙南里116号楼、117号楼、118号楼、119号楼 | 4 | 52750.00 | ||
7 | 高碑店地区方家村小区 | 2 | 14933.14 | ||
8 | 朝外街道天福园小区6号楼 | 1 | 5480.80 | ||
9 | 核桃园北里小区30号院公共区域(6-8#) | 3 | 11782.90 | ||
10 | 安华里一区公共区域改造工程 | 19 | 82463.70 | ||
11 | 安贞里三区公共区域改造工程 | 16 | 61812.08 | ||
12 | 安贞西里一区公共区域改造工程 | 9 | 36198.40 | ||
13 | 八街坊一号楼公共区域整治 | 1 | 1829.00 | ||
14 | 八街坊三号楼公共区域整治 | 1 | 4048.80 | ||
15 | 大山子南里11、13号楼 | 2 | 6927.30 | ||
16 | 大山子南里甲12号楼 | 1 | 5295.45 | ||
17 | 高家园一区 | 10 | 48572.00 | ||
18 | 高家园503楼 | 1 | 6251.10 | ||
19 | 粮库家属院 | 10 | 23021.00 | ||
20 | 五街坊一号楼 | 1 | 6409.60 | ||
21 | 垡头街道一区北院4号楼和12号楼上下水改造 | 2 | 17700.00 | ||
海淀区 | 6 | 小计 | 88 | 528672.25 | |
22 | 小南庄甲26号院 | 3 | 14074.84 | ||
23 | 玉海园一里 | 18 | 84771.30 | ||
24 | 玉海园五里 | 19 | 126179.11 | ||
25 | 远大园六区 | 2 | 36618.00 | ||
26 | 育新花园小区(中北区) | 42 | 252729.00 | ||
27 | 西山林场家属院 | 4 | 14300.00 | ||
石景山区 | 2 | 小计 | 3 | 7436.80 | |
28 | 永乐小区36号楼 | 1 | 4900.00 | ||
29 | 金四区(1、2号楼) | 2 | 2536.80 | ||
门头沟区 | 2 | 小计 | 7 | 15167.00 | |
30 | 北京京煤集团总医院家属楼环境提升工程 | 3 | 6753.48 | ||
31 | 三家店粮库职工宿舍楼小区改造 | 4 | 15167.00 | ||
顺义区 | 6 | 小计 | 109 | 508233.00 | |
32 | 燕京社区 | 4 | 15621.00 | ||
33 | 西辛北区 | 30 | 104630.00 | ||
34 | 双兴北区 | 11 | 62051.00 | ||
35 | 石园北一社区 | 23 | 139980.00 | ||
36 | 石园北三社区 | 26 | 109863.00 | ||
37 | 双裕东区 | 15 | 76088.00 | ||
昌平区 | 19 | 小计 | 190 | 659660.30 | |
38 | 秋实家园(10号楼) | 1 | 2762.00 | ||
39 | 郝庄家园南区 | 5 | 21452.81 | ||
40 | 丰景高苑小区 | 4 | 22000.00 | ||
41 | 佳运园一区 | 10 | 67794.00 | ||
42 | 红冶钢厂家属区 | 9 | 22458.80 | ||
43 | 龙兴园中区 | 6 | 27292.75 | ||
44 | 新康园小区 | 5 | 53019.92 | ||
45 | 龙城花园 | 54 | 82438.00 | ||
46 | 蓝天园 | 6 | 31704.46 | ||
47 | 城角西路11号院(1号楼) | 1 | 3385.95 | ||
48 | 京科苑(23号楼) | 1 | 5520.00 | ||
49 | 城角西路(18号楼) | 1 | 5400.00 | ||
50 | 胜利嘉园(6号楼) | 1 | 3800.00 | ||
51 | 北京市政第三水泥管厂宿舍 | 3 | 16188.00 | ||
52 | 府学路11号楼(交通队家属宿舍楼) | 1 | 11367.02 | ||
53 | 王府公寓 | 39 | 44613.30 | ||
54 | 燕城苑 | 36 | 224218.93 | ||
55 | 小汤山医院家属院 | 5 | 9212.26 | ||
56 | 农机厂宿舍(南楼、北楼) | 2 | 5032.10 | ||
平谷区 | 5 | 小计 | 30 | 101296.62 | |
57 | 南小区 | 25 | 80552.52 | ||
58 | 城隍庙2号 | 1 | 2626.56 | ||
59 | 安家胡同甲1号楼 | 1 | 3668.10 | ||
60 | 平安街75号楼 | 1 | 4148.64 | ||
61 | 北斜街123号院1、2号楼 | 2 | 10300.80 |
(此件公开发布)