一、4月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案60项。其中房屋建筑工程45项,建筑面积336.414万平方米;装饰装修工程7项,建筑面积15.647万平方米;市政基础设施8项,工程造价0.582亿元。详见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | |
市住建委 | 1 | 24.174 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 44 | 312.240 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
合计 | 45 | 336.414 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
(一)4月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 24.174 |
2 | 东城区 | 1 | 0.321 |
3 | 朝阳区 | 15 | 134.153 |
4 | 海淀区 | 2 | 4.485 |
5 | 丰台区 | 8 | 39.174 |
6 | 石景山区 | 3 | 33.000 |
7 | 顺义区 | 4 | 6.908 |
8 | 昌平区 | 1 | 0.050 |
9 | 门头沟区 | 4 | 15.335 |
10 | 通州区 | 2 | 12.572 |
11 | 大兴临空区 | 1 | 7.980 |
12 | 大兴区 | 1 | 5.780 |
13 | 延庆区 | 1 | 48.230 |
14 | 经济技术开发区 | 1 | 4.253 |
总 计 | 45 | 336.414 |
(二)4月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 海淀区 | 1 | 0.167 |
2 | 大兴区 | 5 | 0.161 |
3 | 延庆区 | 1 | 0.140 |
4 | 怀柔区 | 1 | 0.115 |
总 计 | 8 | 0.582 |
(三)4月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 东城区 | 1 | 0.280 |
2 | 西城区 | 1 | 11.864 |
3 | 朝阳区 | 1 | 1.209 |
4 | 丰台区 | 1 | 0.566 |
5 | 大兴临空区 | 1 | 1.728 |
6 | 经济技术开发区 | 2 | 0.000 |
总 计 | 7 | 15.647 |
二、1至4月份备案情况见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) | |
1 月 | 52 | 300.396 | 6 | 9.930 | 11 | 2.543 |
2 月 | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
3 月 | 34 | 112.484 | 3 | 1.325 | 10 | 3.749 |
4 月 | 45 | 336.414 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
合 计 | 159 | 921.147 | 23 | 85.735 | 39 | 11.012 |
三、备案情况分析
(一)4月份全市共完成建设工程竣工验收备案60项,较去年同期下降28.570%(去年同期84项)。其中,房屋建筑工程45项,建筑面积336.414万平方米,备案规模较去年同期增长118.622%;装饰装修工程7项,建筑面积15.647万平方米,备案规模较去年同期下降66.079%;市政基础设施验收备案8项,工程造价0.582亿元,工程造价较去年同期下降69.910%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 60 | 84 | 28.570%↓ | 60 | 47 | 27.660%↑ |
房屋建筑工程数量 | 项 | 45 | 31 | 45.160%↑ | 45 | 34 | 32.350%↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 336.414 | 153.879 | 118.622% ↑ | 336.414 | 112.484 | 199.077% ↑ |
装饰装修工程 | 项 | 7 | 42 | 83.330%↓ | 7 | 3 | 133.330%↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 15.647 | 46.128 | 68.080%↓ | 15.647 | 1.325 | 1080.906% ↑ |
市政基础设施 | 项 | 8 | 11 | 27.270%↓ | 8 | 10 | 20.000%↓ |
工程总造价 | 亿元 | 0.582 | 1.934 | 69.910%↓ | 0.582 | 3.749 | 84.480%↓ |
(二)1至4月份共完成建设工程竣工验收备案221项,较去年下降36.310%。其中,房屋建筑工程159项,建筑面积921.147万平方米,备案规模较去年增长42.515%;装饰装修工程23项,建筑面积85.735万平方米,备案规模较去年下降46.570%;市政基础设施验收备案39项,工程总造价约11.011亿元,较去年同期增长79.537%(去年同期6.133亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 221 | 347 | 36.310% ↓ |
房屋建筑工程数量 | 项 | 159 | 160 | 0.630%↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 921.147 | 646.349 | 42.515% ↑ |
装饰装修工程 | 项 | 23 | 154 | 85.060%↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 85.735 | 160.462 | 45.670%↓ |
市政基础设施 | 项 | 39 | 33 | 18.180% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 11.011 | 6.133 | 79.540% ↑ |
(三)1至4月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 4 | 3 | 2 | 9 |
东城区 | 3 | 0 | 3 | 6 |
西城区 | 0 | 0 | 2 | 2 |
朝阳区 | 26 | 1 | 6 | 33 |
海淀区 | 13 | 2 | 0 | 15 |
丰台区 | 20 | 1 | 2 | 23 |
石景山区 | 8 | 1 | 0 | 9 |
顺义区 | 16 | 0 | 1 | 17 |
昌平区 | 11 | 0 | 1 | 12 |
门头沟区 | 6 | 0 | 0 | 6 |
通州区 | 7 | 3 | 0 | 10 |
房山区 | 10 | 0 | 0 | 10 |
大兴临空区 | 2 | 1 | 1 | 4 |
大兴区 | 12 | 9 | 0 | 21 |
延庆区 | 7 | 2 | 1 | 10 |
怀柔区 | 2 | 6 | 0 | 8 |
平谷区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
密云区 | 9 | 0 | 0 | 9 |
经济技术开发区 | 3 | 8 | 4 | 15 |