一、2月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案45项。其中房屋建筑工程28项,建筑面积171.853万平方米;装饰装修工程7项,建筑面积58.833万平方米;市政基础设施10项,工程造价4.138亿元。详见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | |
市住建委 | 1 | 9.133 | 2 | 0.283 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 27 | 162.720 | 5 | 58.549 | 10 | 4.138 |
合计 | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
(一)2月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 9.133 |
2 | 东城区 | 1 | 2.854 |
3 | 朝阳区 | 5 | 32.842 |
4 | 海淀区 | 3 | 21.734 |
5 | 丰台区 | 2 | 12.698 |
6 | 顺义区 | 1 | 5.363 |
7 | 昌平区 | 4 | 36.558 |
8 | 房山区 | 3 | 22.635 |
9 | 大兴区 | 1 | 5.593 |
10 | 延庆区 | 2 | 5.616 |
11 | 怀柔区 | 1 | 1.900 |
12 | 密云区 | 2 | 11.421 |
13 | 经济技术开发区 | 2 | 3.505 |
总 计 | 28 | 171.853 |
(二)2月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 通州区 | 2 | 1.130 |
2 | 大兴区 | 3 | 0.465 |
3 | 怀柔区 | 4 | 2.177 |
4 | 经济技术开发区 | 1 | 0.366 |
总 计 | 10 | 4.138 |
(三)2月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 0.283 |
2 | 朝阳区 | 3 | 2.454 |
3 | 昌平区 | 1 | 4.968 |
4 | 延庆区 | 1 | 51.127 |
总 计 | 7 | 58.833 |
二、1至2月份备案情况见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) | |
1 月 | 52 | 300.396 | 6 | 9.930 | 11 | 2.543 |
2 月 | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
合 计 | 80 | 472.249 | 13 | 68.763 | 21 | 6.681 |
三、备案情况分析
(一)2月份全市共完成建设工程竣工验收备案45项,较去年同期下降23.730%(去年同期59项)。其中,房屋建筑工程28项,建筑面积171.853万平方米,备案规模较去年同期增长232.199%;装饰装修工程7项,建筑面积58.833万平方米,备案规模较去年同期增长367.262%;市政基础设施验收备案10项,工程造价4.138亿元,工程造价较去年同期增长83.830%。
指标 | 单位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月 同期 | 环比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 45 | 59 | 27.730↓ | 45 | 69 | 34.780↓ |
房屋建筑工程数量 | 项 | 28 | 24 | 16.670%↑ | 28 | 52 | 46.150↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 171.853 | 51.732 | 232.199% ↑ | 171.853 | 300.396 | 42.790%↓ |
装饰装修工程 | 项 | 7 | 26 | 73.080↓ | 7 | 6 | 16.670↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 58.833 | 12.591 | 367.262% ↑ | 58.833 | 9.930 | 492.477% ↑ |
市政基础设施 | 项 | 10 | 9 | 11.110% ↑ | 10 | 11 | 9.090% ↓ |
工程总造价 | 亿元 | 4.138 | 2.251 | 83.830% ↑ | 4.138 | 2.543 | 62.720% ↑ |
(二)1至2月份共完成建设工程竣工验收备案114项,较去年下降25.970%。其中,房屋建筑工程80项,建筑面积472.249万平方米,备案规模较去年增长83.958%;装饰装修工程13项,建筑面积68.763万平方米,备案规模较去年增长73.285%;市政基础设施验收备案21项,工程总造价约6.680亿元,较去年同期增长115.832%(去年同期3.095亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 114 | 154 | 25.970% ↓ |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 80 | 78 | 2.560% ↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 472.249 | 256.716 | 83.958% ↑ |
装饰装修工程 | 项 | 13 | 61 | 78.690% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 68.763 | 39.682 | 73.285% ↑ |
市政基础设施 | 项 | 21 | 15 | 40.000% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 6.680 | 3.095 | 115.830% ↑ |
(三)1至2月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 3 | 2 | 2 | 7 |
东城区 | 1 | 0 | 1 | 2 |
朝阳区 | 9 | 1 | 4 | 14 |
海淀区 | 8 | 1 | 0 | 9 |
丰台区 | 5 | 0 | 1 | 6 |
石景山区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
顺义区 | 5 | 0 | 1 | 6 |
昌平区 | 8 | 0 | 1 | 9 |
门头沟区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
通州区 | 4 | 2 | 0 | 6 |
房山区 | 10 | 0 | 0 | 10 |
大兴临空区 | 1 | 1 | 0 | 2 |
大兴区 | 8 | 4 | 0 | 12 |
延庆区 | 6 | 0 | 1 | 7 |
怀柔区 | 1 | 5 | 0 | 6 |
平谷区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
密云区 | 8 | 0 | 0 | 8 |
经济技术开发区 | 2 | 2 | 2 | 6 |